아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
278 | Korea | 세라코트코리아 | 4S12 | 세라믹 코팅제 |
277 | Korea | (주)대진화학 | 4O09 | 수성잉크 코팅제 |
276 | Korea | LG화학 | 4D33 | CNT, 친환경리사이클플라스틱 소재 |
275 | Korea | 제이씨씨코리아 주식회사 | 4M23 | 핫멜트 접착제, 반응형 접착제, 산업용 접착제 |
274 | Korea | 한국기계연구원/광응용기계연구실 | 4A31 | 레이저 가공 및 장비 기술, 레이저 진단 및 측정기술, 전자빔 가공기술 |
273 | Korea | 철원플라즈마산업기술연구원 | 5Q22 | 고온플라즈마를활용한 탄소나노융복합소재, 나노금속세라믹 및 이를 이용한 필름, 중간재 및 기타 에너지 산업 등 응용제품 |
272 | Japan | NANO TECH 2022 | 5Q15 | Promoting an exhibition |
271 | Korea | 나노융합산업연구조합 | 5D13 | R&D연구개발, T2B촉진사업, 나노코리아 개최 |
270 | Korea | 옵토레인 | 5N15 | Digital PCR 진단기기 |
269 | Korea | 경북대 첨단정보통신융합산업기술원 레이저응용기술센터 | 4C19 | 차세대 의료기기 및 첨단소재 가공 기술개발 지원 |
268 | Korea | 나노씨엠에스 | 5E12 | 전자재료용 무기소재, 나노금속화합물, 유기형광체 분야에서 위조 및 모조품 방지를 위한 보안소재 |
267 | Korea | 반석정밀공업 | 4O10 | 디스펜싱 시스템 |
266 | Korea | 주식회사 베터리얼 | 5H08 | 고농도-고품질 SWCNT 도전재 분산액 소재 및 분산장비 (patent) |
265 | Korea | 대구경북과학기술원 차세대반도체융합연구소 | 5B23 | 국가 연구 인프라 허브로 공용성 연구시설장비 운영(CMOS 공정 및 분석장비 운영지원) |
264 | Korea | 그래핀스퀘어(주) | 4A32 | 그래핀 |
263 | Korea | ATEM포스터존_코텍코리아 | 4O19 | 방청제 |
262 | Korea | 한국연구재단 | 4K33 | - |
261 | Korea | 한국산업기술평가관리원 | 4K33 | RnD 성과전시관 |
260 | Kyrgyzstan | NOVASIL LLC | 4P18 | ( High purity SiO2, Silicon(metal) Powder |
259 | Korea | 나노기술연구협의회 | 5Q19 | - |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.