아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
101 | Korea | 부리테크 | 순간접착제,케미컬앙카,에폭시 등 | |
100 | China | Suzhou Everbright Photonics Co.,Ltd | semiconductor laser | |
99 | Korea | 국가나노인프라협의체 | 나노인프라를 활용한 R&D, 기업지원, 인력양성 등 | |
98 | China | Hunan Yijia Optics Technology Co., Ltd. | Laser protective lens, Laser convex lens | |
97 | Korea | (주)케이옵토 | 광학테이블 | |
96 | Korea | (주)넥센서 | 대면적 간섭계, 자유곡면측정, 변위센서 | |
95 | Korea | 주식회사 지에이치티 | D-Bar (Coating Bar), TCT-Bar (Table Coating Test Bar) | |
94 | Korea | 주식회사 오마 | 3M 글라스버블, 보론나이트라이드, 불소계 대전방지제 등 수입 화학제품 | |
93 | Korea | (주)제이오 | 탄소나노튜브 | |
92 | Korea | 선레이텍 | 수분측정기 | |
91 | Korea | 한국표준과학연구원(국가소재연구데이터센터) | 소재 연구데이터 플랫폼 | |
90 | China | Guangzhou WUX Material Science Co., Ltd | UV cured resin | |
89 | Korea | (주)아메드 | MEMS공정기술 기반 Total One Stop Foundry Service, Micro Flow control system , Atmospheric plasma treatment system | |
88 | Korea | 한국전자기술연구원 | 나노소재 기반의 발열, 방열 기술 | |
87 | Korea | (주)새론테크놀로지 | 주사전자현미경(SEM), 전자빔 장비 (Nano EBW 외) | |
86 | Korea | 레이비스 주식회사 | 레이저 및 광학기기 | |
85 | China | Maxphotonics Co., Ltd | Pulsed & CW Fiber Laser Source | |
84 | Korea | 삼우과학 | F-theta lens, Beam expander, pulse generator | |
83 | Korea | 한국과학기술연구원 마이크로나노팹센터 | 나노재료 | |
82 | China | Beijing JCZ Technology CO.,Ltd | EZCAD SOFTWARE,LASER MARKING SOFTWARE |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.