아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
209 | Korea | 하비스탕스 주식회사 | nTop 소프트웨어 | |
208 | Korea | 강원특별자치도 | 반도체산업 | |
207 | China | NINGXIA NORTH-FLK TECHNOLOGY CO.,LTD | ceramics | |
206 | Korea | 주식회사 와이에스피 | 나노 현미경, 나노CT | |
205 | China | Inner Mongolia Chenfeng Mining Co.,Ltd. | Calcined Kaolin, Pr₆O₁₁, CeO₂, La₂O₃, Y₂O₃, Zirconia and new composite materials. | |
204 | China | HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD | ceramics | |
203 | Korea | 주식회사헥사프로 | 산화알루미늄(AAO) 멤브레인/ 산화알루미늄(AAO) 파우더 | |
202 | Korea | (주)세미로드 | wafer / wafer 공정(Oxidation, Sputter, Dicing, PECVD) / 실시간 측정 농도계 | |
201 | China | Changsha Tianchuang Powder Technology Co., LTD | Lab ball mill | |
200 | Korea | 주식회사 이엠엘 | 금속분말 (In718, Cu, CuCrZr, SKD61, MS1, Hastelloy X) / 분말제조장비 (Atomizer) / 3D프린팅장비 (DED) | |
199 | Korea | (주)올릭스 | 체외 진단용 바이러스 검사기기, 생체 신호 분석기기 | |
198 | China | Liling Xing Tai Long Special Ceramic Co., Ltd | alumina ceramic , zirconia ceramic , boron nitride ceramic | |
197 | Czech Republic | CRYTUR, spol. s r.o. | laser rods, optics, laser modules | |
196 | China | Nangtong Enpur Thermal Energy&Technology Co.,Ltd | ceramics | |
195 | China | Xiamen Juci Technology Co.,Ltd. | - | |
194 | China | Dongguan Surpass Structure Ceramics Co.,Ltd | ceramics | |
193 | Korea | 한국전자기술연구원-융합혁신지원단 | 기업지원 | |
192 | Korea | (주)프로토텍 | 3D 프린터, 3D 스캐너, 제조 토탈 서비스 | |
191 | China | Zhejiang Cerafra Advanced Material Co.,Ltd. | ceramics | |
190 | Korea | 주식회사 에이치디씨 | AM장비 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.